Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Brand Name : ZIQUN
Model Number : 0067670 4650438
Certification : ISO9001,2015
Place of Origin : guangzhou,china
MOQ : 100 PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 10Pcs/7Days
Delivery Time : 15-30Work days
Packaging Details : The default is ZIQUN brand packaging, if you have special packaging needs, please contact our company, we will provide you with the best service.
Belt type : V-belt
Model : Variety of models
MOQ : 100 PCS
Size : OEM Size
Service : Customized OEM
Warranty : Provide
Port : Guangzhou, China
Quality : 100%tested
Truck Belts 0067670 4650438 Truck Parts V-belt 1300mm low noise
Truck Belts 0067670 0215357 For DAF Truck V-belt 1300mm
Truck belt 04650438 04717332 is suitable for Iveco truck triangle belt
Replaces | OEM | OEM | Properties | Data | |
Berliet | 23223097 | Length [mm] | L | 1300 | |
Blmc | 13H1756 | Parameter | AVX13X1300 | ||
Blmc | 13H2173 | Width [mm] | W | 13 | |
Blmc | AMK864 | ||||
Blmc | BMK577 | ||||
Blmc | BMK977 | ||||
Buessing | 720500108 | ||||
Buessing | 720500446 | ||||
Buick | 1375405 | ||||
Buick | 1378417 | ||||
Chevrolet | 3880854 | ||||
Commer | 7022 | ||||
Commer | 2612424 | ||||
Commer | 2612426 | ||||
DAF | 67670 | ||||
DAF | 215357 | ||||
DAF | 252807 | ||||
DAF | 555461 | ||||
DAF | 1256081 | ||||
DAF | 1300098 | ||||
DAF | 13H1756 | ||||
DAF | 13H2173 | ||||
DAF | 178662 | ||||
DAF | 215357 | ||||
DAF | 252807 | ||||
DAF | 555461 | ||||
DAF | 67670 | ||||
DAF | 83H0397 | ||||
Dennis | 2612426 | ||||
Dodge | 7180 3562 | ||||
Ebro | 7022 | ||||
Fiat | 0453 7928 | 04537928 | |||
Fiat | 0461 7480 | 04617480 | |||
Fiat | 0465 0438 | 04650438 | |||
Fiat | 0469 7124 | 04697124 | |||
Fiat | 0471 2147 | 04712147 | |||
Fiat | 0471 2148 | 04712148 | |||
Fiat | 0471 2149 | 04712149 | |||
Fiat | 0471 7332 | 04717332 | |||
Fiat | 0472 1148 | 04721148 | |||
Fiat | 0485 5023 | 04855023 | |||
Fiat | 5 0401 5725 | 504015725 | |||
Fiat | 9842 0262 | 98420262 | |||
Fiat | 9842 0263 | 98420263 | |||
Fiat | 9842 0264 | 98420264 | |||
Fiat | 9842 9196 | 98429196 | |||
Fiat | 9843 5379 | 98435379 | |||
Fiat | 9843 5429 | 98435429 | |||
Ford | 5013529 | ||||
Ford | TGG121725 | ||||
General Motors | 91017576 | ||||
Hanomag | 5986907790 | ||||
IH | 3055715R1 | ||||
IH | 716417R1 | ||||
Isuzu | 1-13671 018-0 | 1136710180 | |||
Isuzu | 1-13671 049-0 | 1136710490 | |||
Isuzu | 5-13671 088-0 | 5136710880 | |||
Isuzu | 5-13671 123-0 | 5136711230 | |||
Isuzu | 9-13671 191-0 | 9136711910 | |||
Iveco | 0465 0438 | 04650438 | |||
Iveco | 0471 7332 | 04717332 | |||
Iveco | 0478 7023 | 04787023 | |||
Iveco | 0483 8851 | 04838851 | |||
Iveco | 0485 5023 | 04855023 | |||
Iveco | 0946 6947 | 09466947 | |||
Iveco | 4650438 | ||||
Iveco | 4717332 | ||||
Iveco | 485 5023 | 4855023 | |||
Iveco | 5 0347 6579 | 503476579 | |||
Iveco | 5 0401 5725 | 504015725 | |||
Iveco | 9841 0100 | 98410100 | |||
Iveco | 9842 0263 | 98420263 | |||
Iveco | 9842 9196 | 98429196 | |||
Iveco | 9843 5429 | 98435429 | |||
Lancia | 0453 7928 | 04537928 | |||
Lancia | 0461 7480 | 04617480 | |||
Lancia | 0465 0438 | 04650438 | |||
Lancia | 0469 7124 | 04697124 | |||
Lancia | 0471 2147 | 04712147 | |||
Lancia | 0471 2148 | 04712148 | |||
Lancia | 0471 2149 | 04712149 | |||
Lancia | 0471 7332 | 04717332 | |||
MAN | 06.58041.0233 | 06580410233 | |||
MAN | 06.58042.0233 | 06580420233 | |||
MAN | 06.58043.0133 | 06580430133 | |||
MAN | 06.58043.0233 | 06580430233 | |||
MAN | 06.58043.2133 | 06580432133 | |||
MAN | 06.58047.0133 | 06580470133 | |||
MAN | 06.58072.1331 | 06580721331 | |||
MAN | 06.58072.2234 | 06580722234 | |||
MAN | 06.58072.2331 | 06580722331 | |||
MAN | 06.58073.1331 | 06580731331 | |||
MAN | 06.58073.2331 | 06580732331 | |||
MAN | 51.96820.0097 | 51968200097 | |||
MAN | 51.96820.0112 | 51968200112 | |||
MAN | 51.96820.0152 | 51968200152 | |||
MAN | 51.96820.6118 | 51968206118 | |||
MAN | 85.00001.2261 | 85000012261 | |||
MAN | 85.00001.2278 | 85000012278 | |||
MAN | 87.68090.0233 | 87680900233 | |||
Massey Ferguson | 1876670M1 | ||||
Massey Ferguson | 26148059 | ||||
Massey Ferguson | 2614B059M1 | ||||
Massey Ferguson | 2614B152 | ||||
Mazda | 484118381 | ||||
Mercedes-Benz | 000 997 9892 | 0009979892 | |||
Mercedes-Benz | 002 997 3392 | 0029973392 | |||
Mercedes-Benz | 002 997 3492 | 0029973492 | |||
Mercedes-Benz | 002 997 4292 | 0029974292 | |||
Mercedes-Benz | 003 997 3692 | 0039973692 | |||
Mercedes-Benz | 003 997 9692 | 0039979692 | |||
Mercedes-Benz | 004 997 0192 | 0049970192 | |||
Mercedes-Benz | 004 997 0292 | 0049970292 | |||
Mercedes-Benz | 005 997 2292 | 0059972292 | |||
Mercedes-Benz | 007 997 2292 | 0079972292 | |||
Mercedes-Benz | 007753 009533 | 007753009533 | |||
Mercedes-Benz | 007753 112507 | 007753112507 | |||
Mercedes-Benz | 008 997 5092 | 0089975092 | |||
Mercedes-Benz | 008 997 5792 | 0089975792 | |||
Mercedes-Benz | 009 997 7592 | 0099977592 | |||
Mercedes-Benz | 013 997 0892 | 0139970892 | |||
Mercedes-Benz | 476 772 3100 | 4767723100 | |||
Mercedes-Benz | 476 772 3102 | 4767723102 | |||
Mercedes-Benz | 476 772 4100 | 4767724100 | |||
New Holland | 9842 0264 | 98420264 | |||
New Holland | 9842 0271 | 98420271 | |||
Nissan | 01978-11284 | ||||
Nissan | 21066-T9302 | ||||
Nissan | 21140-90109 | ||||
Nissan | 21140-90118 | ||||
Nissan | 21140-95003 | ||||
OM | 0471 2147 | ||||
OM | 0471 2148 | ||||
OM | 0471 2149 | ||||
Renault | 00 23 223 131 | 0023223131 | |||
Renault | 00 23 260 849 | 0023260849 | |||
Renault | 50 00 022 632 | 5000022632 | |||
Renault | 50 10 257 794 | 5010257794 | |||
Renault | 77 01 023 183 | 7701023183 | |||
Renault | 77 01 029 706 | 7701029706 | |||
Rover | 614539 | ||||
Saab | 814198 | ||||
Saab | 815359 | ||||
Saurer | 1541330004 | ||||
Saviem | 00 23 223 097 | ||||
Saviem | 50 00 022 632 | ||||
Scania | 205637 | ||||
Scania | 814198 | ||||
Scania | 814834 | ||||
Scania | 815359 | ||||
Setra | 4.765.683.100 | ||||
Setra | 4.766.723.100 | ||||
Setra | 4.766.723.102 | ||||
Setra | 4.766.885.100 | ||||
Steyr | 612.00.06.0156 | ||||
Temsa | 6580732332 | ||||
Toyota | 90916-02103 | ||||
Toyota | 90916-02105 | ||||
Toyota | 99322-01270 | ||||
Toyota | 99322-01280 | ||||
Toyota | 99322-51270 | ||||
Toyota | 99342-01285 | ||||
Toyota | 99522-11281 | ||||
Toyota | 99522-11284 | ||||
Unic-Simca | 4712147 | ||||
Unic-Simca | 4712148 | ||||
Unic-Simca | 4712149 | ||||
Volvo | 952259 | ||||
Volvo | 958502 | ||||
Volvo | 958547 | ||||
Volvo | 960519 | ||||
Volvo | 966389 | ||||
Volvo | 966858 | ||||
Volvo | 967130 | ||||
VW | 7GG 121 725 |
Vehicle brand | Model, Engine, Gearbox, Axle, Cabin |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Hanomag, International Harvester, Massey Ferguson, New Holland, Steyr |
Car Parts | BLMC, Buick, Chevrolet, Dodge, Fiat, Ford, General Motors, Isuzu, Lancia, Mazda, Mercedes, Nissan, Renault, Rover, Saab, Toyota |
DAF | Universal |
Further Buses | Dennis, Temsa VW Caminhões e Ônibus 14.150, 14.200 |
Further Trucks | Berliet, Buessing, Commer, Ebro, Isuzu, OM Officine Meccaniche, Saviem, Unic-Simca VW Caminhões e Ônibus 6.80, 14.150, 14.200 Ford F-600/700/750, F-11000/12000/13000 |
Industrial Parts | Saurer, VM |
Iveco | Eurocargo |
MAN Bus / Neoplan | Universal |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | Universal |
Mercedes-Benz L-Series | OM 352, OM 364 + A/LA, OM 366 A |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | OM 360 + A, OM 364 + A OM 421 + A, OM 422, OM 442 A |
Scania 2-/3-Series | RT 142 -- chassis 1119004, -- chassis 4259230; RT 143 |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 12 |
Image description:
![]() |
Truck Belts 0067670 4650438 Truck Parts V-belt 1300mm low noise Images |